
P3SI Pusat telah mengeluarkan agenda resmi untuk jadwal lomba periode tahun 2012.
Memperhatikan kelas yang dilombakan, saat ini berbeda dengan periode sebelumnnya, dimana kategori kelas yang dilombakan secara keseluruhan berkategori NASIONAL. Dengan demikian point yang akan direbutkan berjumlah 100 setiap gelaran yang dilangsungkan.
Sedangkan untuk penutupan periode lomba yang jatuh di Palembang Sumatera Selatan, point tersendiri akan diberikan untuk gelaran ini, yakni 150, dengan itu tajuk untuk event ini adalah Nasional plus.
1.250 point akan diperebutkan oleh seluruh kungMania tanah air, semoga dengan perubahan ini akan terjadi persaingan ketat untuk jawara-jawara yang bertengger di lima besar, mengingat point yang akan diberikan.
Jayalah perkutut indonesia, tetap bersatu dalam NKRI
| WAKTU | EVENT | PANITIA | LOKASI | POINT |
|---|---|---|---|---|
| 18 MARET | KLH | JABOTABEK | BEKASI | 100 |
| 08 APRIL | GUNUNG JATI | JAWA BARAT | CIREBON | 100 |
| 29 APRIL | CINTA SATWA | JAWA TIMUR | MADURA | 100 |
| 13 MEI | TUGU MUDA | JAWA TENGAH | SEMARANG | 100 |
| ;03 JUNI | SRIWIJAYA | SUMATERA SELATAN | PALEMBANG | 100 |
| ;24 JUNI | HUT P3SI | PUSAT | CIKEAS | 100 |
| 08 JULI | HAMENGKUBUWONO | YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | 100 |
| 16 SEPT | SILIWIANGI | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | 100 |
| 07 OKT | PARIWISATA | BALI | DENPASAR | 100 |
| 21 OKT | BENGAWAN SOLO | JAWA TENGAH | SURAKARTA | 100 |
| 11 NOV | PAHLAWAN | JAWA TIMUR | SURABAYA | 100 |
| 02 DES | KEJURNAS | PUSAT | PALEMBANG | 150 |
Related Posts
- No related posts found